| Desain dan Industri | Menghadapi Hadapi Ujung ke ujung | Flange Dimensi | Bult Welding Dimensi | Tekanan Suhu Lating | Inspeksi dan Uji |
| ANSI B16.34 BS1873 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
| Nama | API bergelang Stainless Steel Globe Valve | |||||
| Penutup tubuh Disc | Batang | Penyegelan Wajah | Penyegelan Shim | Pengepakan | Suhu bekerja | Sedang cocok |
| WCB | 2Cr13 | 13CrSTL Dengan Body Bahan PTFE Nylon | 13Cr Ditingkatkan Fleksibel 1Cr13 fleksibel grafit SFB-208 Lembut Baja F304 F316 | Graphite Fleksibel Ditingkatkan Fleksibel Graphite SFB / 260 SFP / 260 PTFE | ≤ 425 | Uap air Petroleum Produk |
| WC1 | 38CrMoAI 25Cr2Mov | ≤ 450 | ||||
| WC6 | ≤ 540 | |||||
| WC9 | ≤ 570 | |||||
| C5 C12 | ≤ 540 | |||||
| CF8 | F304 | ≤ 600 | Nitrat Asam Acetic Acid | |||
| CF3 | F316 | |||||
| CF8M | F304L | |||||
| CF3M | F316L | |||||


Menandai: Threaded Globe Valves | Screwed Globe Valve | Kerui Valve | Thread Stainless Steel Globe Valve

Menandai: Berurutan Jenis Y Saringan | Y Type Strainer Threaded | Cina Pipeline Strainer Produsen | Berurutan Jenis Y Strainer