| Bagian utama Dan Bahan | |||
| TIDAK. | Bagian nama | Bahan | QTY |
| 1 | Kacang | 304/316 | 4 |
| 2 | Stem Washer | 304/316 | 4 |
| 3 | Tubuh | CF8 / CF8M | 1 |
| 4 | Baut | 304/316 | 4 |
| 5 | Joint Cincin | PTFE | 2 |
| 6 | Topi | CF8 / CF8M | 2 |
| 7 | Bola | 304/316 | 1 |
| 8 | Batang | 304/316 | 1 |
| 9 | Washer Thrust | PTFE | 1 |
| 10 | Gasket Bersama | PTFE | 1 |
| 11 | Gland Nut | 304/316 | 1 |
| 12 | Stem Washer | 304/316 | 1 |
| 13 | Stem Nut | 304/316 | 1 |
| 14 | Menangani | 304/316 | 1 |
| 15 | Handle Penutup | Plastik | 1 |



Menandai: Threaded Globe Valves | Screwed Globe Valve | Kerui Valve | Thread Stainless Steel Globe Valve

Menandai: Berurutan Jenis Y Saringan | Y Type Strainer Threaded | Cina Pipeline Strainer Produsen | Berurutan Jenis Y Strainer