Beschreibung
Anwendung
Vorteile
Components
| Anzahl | Teile | Carbon Steel Series | Edelstahl Serie | Niedertemperatur-Serie | Anti-Schwefel-Series | ||||
| Carbon Steel Series | Edelstahl Serie | ||||||||
| 1 | Ventilkörper | A216 WCB | A351-CF8 CF8M.CF3.CF3M | A352 LCB. LCC | GB / T 12229 A216 WCB | A351 CF8M | |||
| 2 | Ventilsitz | PTFE, RPTFE, Sintern Carbon, Metal + Rubber | |||||||
| 3 | Ball | A105 + HCr / ENP | A351-CF8 CF8M, CF 3, CF3M | A352 LCB.LCC + ENP | A105 + HCr / ENP | A351 CF8M + ENP | |||
| 4 | Feder | INCONEL 750 | |||||||
| 5 | Bolzen | A193 B7 | A193 B8.B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M | |||
| 6 | Dichtung | Flexible Graphit + Edelstahl | |||||||
| 7 | Nuss | A194 2H | A194 8M | A194 4 | A194 2HM | A194 8M | |||
| 8 | Motorhaube | A216 WCB | A351 CT8 CF8 CF3 CF3M | A352 LCB. LCC | GB / T 12229 A216 WCB | A351 CF8M | |||
| 9 | Ventilschaft | A182 F6a | A182 F304, 316 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | |||
| 10 | Achsbuchse | PTFE, Sintern Carbon Fiber | |||||||
| 11 | Verpackung Sitz | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | |||||
| 12 | Verpackung | Flexible Graphite + PTFE | |||||||
| 13 | Stopfbuchse | A216 WCB | A351 B8 B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M | |||
| 14 | Schraube | A193 B7 | A193 B8.B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M | |||
| 15 | Zentrierstift | GB / T 700 Q235A + Zn (Cr) | |||||||
| 16 | Schließring | GB / T 1222 65Mn | |||||||
| 17 | Griff | A216 WCB | |||||||
Technische Parameter der API 2PC Flanschkugelhahn

| Produktspezifikation | Design Specification | Von Angesicht zu Angesicht | Flanschende | Testen und Prüfen | Markierung | Liefern |
| GB / T12237 JB / T7745 | GB / T12221 JB / T7745 | JB / T9092 | JB / T9092 | GB / T12220 | JB / T7928 | |
| API 608 API 6D | ANSI B16. 10 API 6D | ANSI B16.5 | API 598 API 6D | MSS SP-25-API 6D | API 608 API6D |

Tag: Gewinde Y Schmutzfänger | Y Mit Gewinde Schmutzfänger | China Pipeline Sieb Hersteller | Gewindetyp Y Schmutzfänger

Tag: Gewinde Absperrventile | Screwed Gangsventil | KERUI Ventil | Gewinde Edelstahl-Kugel-Ventil