| Verbindungstyp | Innengewinde Anschluss | Stumpfschweißverbindung | |||||
| Bezeichnung der Teile | Ventilkörper / Bonnet | WCB | CF8 (304) | CF8M (316) | WCB | CF8 (304) | CF8M (316) |
| Ball / Stem | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | |
| Dichtring / Verpackung | Verstärkte PTFE / PPL | ||||||
| Arbeitsbedingung | Geeignete Mittel | Wasser, Öl, Dampf, etc. | Salpetersäure und andere ätzende Flüssigkeiten | Essigsäure und anderen korrosiven Flüssigkeiten | Wasser, Öl, Dampf, etc. | Salpetersäure und andere ätzende Flüssigkeiten | Essigsäure und anderen korrosiven Flüssigkeiten |
| Betriebstemperatur | -29 ~ 180 ℃ (Verstärkte PTFE), -29 ~ 300 ℃ (PPL) | ||||||


| Kaliber | Aktor | EIN | H | L |
| 15 | ZAM32 | 110 | 42 | 72 |
| 20 | ZAM52 | 160 | 49 | 82 |
| 25 | ZAM52 | 160 | 59 | 90 |
| 32 | ZAM63 | 190 | 63 | 112 |
| 40 | ZAM63 | 190 | 71 | 120 |
| 50 | ZAM75 | 206 | 78 | 145 |
| 65 | ZAM92 | 260 | 102 | 185 |
| 80 | ZAM105 | 286 | 109 | 210 |
| 100 | ZAM125 | 340 | 140 | 268 |

Tag: Gewinde Y Schmutzfänger | Y Mit Gewinde Schmutzfänger | China Pipeline Sieb Hersteller | Gewindetyp Y Schmutzfänger

Tag: Gewinde Absperrventile | Screwed Gangsventil | KERUI Ventil | Gewinde Edelstahl-Kugel-Ventil