| 設計製作 | 対面エンドツーエンド | フランジ寸法 | Bultの溶接寸法 | 圧力温度Lating | 検査とテスト | 
| ANSI B16.34のBS1873 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 | 
| 名 | APIフランジステンレス鋼製グローブバルブ | |||||
| ボディーカバーディスク | 幹 | フェイスシール | シーリングシム | 梱包 | 作業温度 | 適切な培地 | 
| WCB | 2Cr13 | 13CrSTL ボディ材質PTFEナイロンで | 13Cr系の強化柔軟 1Cr13フレキシブルグラファイトSFB-208軟鋼F304 F316 | フレキシブルグラファイト 強化柔軟Graphite SFB / 260 SFP / 260 PTFE | ≤425 | 水スチーム石油製品 | 
| WC1 | 38CrMoAI 25Cr2Mov | ≤450 | ||||
| WC6 | ≤540 | |||||
| WC9 | ≤570 | |||||
| C5 C12 | ≤540 | |||||
| CF8 | F304 | ≤600 | 硝酸酢酸 | |||
| CF 3 | F316 | |||||
| CF8M | F304L | |||||
| CF3M | F316L | |||||


タグ: スレッドグローブバルブ | ねじ込みグローブバルブ | KERUIバルブ | ステンレス鋼のグローブバルブスレッド

タグ: スレッドY型ストレーナー | Y型ストレーナースレッド | 中国パイプラインストレーナーメーカー | ねじ込み式Yストレーナー