| วัสดุชิ้นส่วนหลัก | |||||||||
| เลขที่ | ชื่อส่วน | วัสดุของแปลนสูบตราลูกโลกวาล์ว | |||||||
| GS-C25 | 1.4308 | 1.4408 | 1.4306 | 1.4435 | |||||
| 1 | ตัว | GS-C25 | G-18 X6crni 9 | G-X6crnimo 18 10 | G-X2crni18 9 | G-12 X2crnimo17 2 | |||
| 2 | แผ่นดิสก์ | 1.4006 X10Cr13 | 1.4301 X5crni18 10 | 1.4401 X3crnimo17 132 | 1.4306 X2crni19 11 | 1.4435 X2crnimo17 122 | |||
| 3 | ขา | 1.4001 X7Cr13 | 1.4001 X7Cr13 | 1.4301 X5crni18 10 | 1.4301 X5crni18 10 | ||||
| 4 | ร้องประกอบ | 1.4878 X12crniti18 9 | 1.4401 X3crnimo17 132 | 1.4306 X2crni19 11 | 1.4435 X2crnimo17 122 | ||||
| 5 | ต้นกำเนิด | 1.4006 X10Cr13 | 1.4301 X5crni18 10 | 1.4401 X3crnimo17 132 | 1.4401 X3crnimo17 132 | 1.4435 X2crnimo17 122 | |||


แท็ก: ตอบลูกโลกวาล์ว | เมาลูกโลกวาล์ว | Kerui วาล์ว | กระทู้สแตนเลสโกลบวาล์ว

แท็ก: การตอบ Y ประเภท Strainers | Y ประเภทเกลียวกรอง | ประเทศจีนผู้ผลิตท่อกรอง | ประเภทการตอบ Y กรอง