Beschrijving
Toepassing
Voordelen
Components
| Aantal | Onderdelen | Carbon Steel Series | Stainless Steel Series | Lage Temperatuur Series | Anti-zwavel Series | ||||
| Carbon Steel Series | Stainless Steel Series | ||||||||
| 1 | Valve Body | A216 WCB | A351-CF8 CF8M.CF3.CF3M | A352 LCB. LCC | GB / T 12229 A216 WCB | A351 CF8M | |||
| 2 | Valve Seat | PTFE, RPTFE, Sintering Carbon Fiber, Metal + Rubber | |||||||
| 3 | Bal | A105 + HCR / ENB | A351-CF8 CF8M, CF3, CF3M | A352 LCB.LCC + ENB | A105 + HCR / ENB | A351 CF8M + ENB | |||
| 4 | Lente | INCONEL 750 | |||||||
| 5 | Bout | A193 B7 | A193 B8.B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M | |||
| 6 | Pakking | Flexibele Graphite + RVS | |||||||
| 7 | Moer | A194 2H | A194 8M | A194 4 | A194 2HM | A194 8M | |||
| 8 | Motorkap | A216 WCB | A351 CT8 CF8 CF3 CF3M | A352 LCB. LCC | GB / T 12229 A216 WCB | A351 CF8M | |||
| 9 | Valve Stem | A182 F6A | A182 F304, 316 | A182 F6A | A182 F304 | A182 F316 | |||
| 10 | As Bus | PTFE, Sinteren Carbon Fiber | |||||||
| 11 | Verpakking Seat | A182 F6A | A182 F6A | A182 F6A | |||||
| 12 | Verpakking | Flexibele Graphite + PTFE | |||||||
| 13 | Verpakking Gland | A216 WCB | A351 B8 B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M | |||
| 14 | Schroef | A193 B7 | A193 B8.B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M | |||
| 15 | Lokaliseren Pin | GB / T 700 Q235A + Zn (Cr) | |||||||
| 16 | Sluiten Ring | GB / T 1222 65Mn | |||||||
| 17 | Handvat | A216 WCB | |||||||
Technische parameters van API 2PC Flens Kogelklep

| Productspecificatie | Ontwerp Specificatie | Oog in oog | Flenseinde | Testen en controleren | Het merken | Leveren |
| GB / T12237 JB / T7745 | GB / T12221 JB / T7745 | JB / T9092 | JB / T9092 | GB / T12220 | JB / T7928 | |
| API 608 API 6D | ANSI B16. 10 API 6D | ANSI B16.5 | API 598 API 6D | MSS SP-25 API 6D | API 608 API6D |

Tag: Schroefdraad Globe Valves | Screwed Globe Valve | KERUI Valve | Draad Stainless Steel Globe Valve

Tag: Threaded Y Type Zeven | Y Type schroefdraad Zeef | China Pipeline Zeef Fabrikant | Schroefdraad Type Y de Zeef