| 설계 및 제조 | 을 마주끝으로 종료 | 플랜지 치수 | BULT 용접 치수 | 압력 온도 쌓이면 | 검사 및 시험 |
| ANSI B16.34의 BS1873 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
| 이름 | API 플랜지 스테인레스 스틸 글로브 밸브 | |||||
| 보디 커버 디스크 | 줄기 | 씰링 얼굴 | 씰링 심 | 포장 | 작동 온도 | 적당한 중간 |
| WCB | 2Cr13 | 13CrSTL 본체 재질 PTFE 나일론 | 13Cr 향상된 유연성 1Cr13 유연한 흑연 SFB-208 소프트 스틸 F304 F316 | 유연한 흑연 강화유연한 Graphite SFB / 260 SFP / 260 PTFE | ≤ 425 | 물 스팀 석유 제품 |
| WC1 | 38CrMoAI 25Cr2Mov | ≤ (450) | ||||
| WC6 | ≤ (540) | |||||
| WC9 | ≤ (570) | |||||
| C5-C12 | ≤ (540) | |||||
| CF8 | F304 | ≤ (600) | 질산 초산 | |||
| CF3 | F316 | |||||
| CF8M | F304L | |||||
| CF3M | F316L | |||||


꼬리표: 스레드 Y 형 스트레이너 | Y 형 스레드 스트레이너 | 중국 파이프 라인 스트레이너 제조 업체 | 스레드 유형 Y 스트레이너

꼬리표: 스레드 글로브 밸브 | 나사 글로브 밸브 | KERUI 밸브 | 스테인레스 스틸 글로브 밸브 스레드