| Progettazione e Produzione | FACE TO FACE Da un capo all'altro | Flangia Dimension | Bult saldatura Dimension | Pressione Temperatura Lating | Ispezione e di Test |
| ANSI B16.34 BS1873 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
| Nome | API flangiato in acciaio inossidabile valvola a globo | |||||
| Corpo Disc Cover | Gambo | Tenuta Viso | Sigillatura Shim | Imballaggio | Temperatura di lavoro | Mezzo adatto |
| WCB | 2Cr13 | 13CrSTL Con Materiale corpo PTFE Nylon | 13Cr migliorata flessibile 1Cr13 flessibile Graphite SFB-208 molle in acciaio F304 F316 | Grafite Flessibile avanzata Flessibile Graphite SFB / 260 SFP / 260 PTFE | ≤ 425 | Vapore prodotti petroliferi |
| WC1 | 38CrMoAI 25Cr2Mov | ≤ 450 | ||||
| WC6 | ≤ 540 | |||||
| WC9 | ≤ 570 | |||||
| C5 C12 | ≤ 540 | |||||
| CF8 | F304 | ≤ 600 | Acido acetico Acido Nitrico | |||
| CF3 | F316 | |||||
| CF8M | F304L | |||||
| CF3M | F316L | |||||


Etichetta: Filettato Valvole a globo | Screwed valvola globo | Valve KERUI | Infilare in acciaio inossidabile valvola a globo

Etichetta: Filettati di tipo Y Filtri | Y Filettato setaccio | Cina Pipeline Filtro Produttore | Tipo filettato Y Strainer