| نوع اتصال | زن موضوع ارتباط | لب به لب جوش اتصال | |||||
| نام قطعات | شیر بدن / کلاه سر گذاشتن | WCB | CF8 (304) | CF8M (316) | WCB | CF8 (304) | CF8M (316) |
| توپ / سلول بنیادی | 2CR13 | 0Cr19Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 2CR13 | 0Cr19Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | |
| حلقه مهر و موم / بسته بندی | تقویت PTFE / PPL | ||||||
| شرایط کار | متوسط مناسب | آب، روغن، بخار و غیره | اسید نیتریک و دیگر مایعات خورنده | اسید استیک و دیگر مایعات خورنده | آب، روغن، بخار و غیره | اسید نیتریک و دیگر مایعات خورنده | اسید استیک و دیگر مایعات خورنده |
| دمای عملیاتی | -29 ~ 180 ℃ (PTFE تقویت شده)، -29 ~ 300 ℃ (PPL) | ||||||


| کالیبر | محرک | H | L | |
| 15 | ZAM32 | 110 | 42 | 72 |
| 20 | ZAM52 | 160 | 49 | 82 |
| 25 | ZAM52 | 160 | 59 | 90 |
| 32 | ZAM63 | 190 | 63 | 112 |
| 40 | ZAM63 | 190 | 71 | 120 |
| 50 | ZAM75 | 206 | 78 | 145 |
| 65 | ZAM92 | 260 | 102 | 185 |
| 80 | ZAM105 | 286 | 109 | 210 |
| 100 | ZAM125 | 340 | 140 | 268 |

برچسب: موضوعی نوع Y صافی | نوع Y موضوعی صافی | چین خط لوله صافی سازنده | نوع موضوعی Y صافی

برچسب: موضوع سوپاپ گلوب | پیچ شیر گلوب | KERUI شیر | موضوع فولاد ضد زنگ شیر گلوب